TURKSTONE
Source to trendsetters
| TRAVERTINE | MARBLE | LIMESTONE | TUMBLED | FRENCH PATTERN |
| SLATE | MOSAICS | MEDALLIONS |
BORDERS& MOLDINGS |
GLASS MOSAIC&TILE |
|
PEBBLE& RIVER ROCK |
METAL MOSAIC&TILE | PAVERS & POOL COPING |
MOSAICS

| MOSAICS | |||
| 5/8" X 5/8" Valencia | |||
| ITEM | CODE | ||
| Bianco Carrara | B002T | ||
| Botticino | B006T | 18 rows | |
| T | Emperador | B008T |
|
| U | Trav. Gold | B020T | |
| M | Nero Marquina | B010T | |
| B | Rosso Alicante | B018T | |
| L | Trav Light | B021T | |
| E | Trav Noce | B022T | |
| D | Trav Mixed | B022TM | |
| Verde Laguna | B025T/L | ||
| Multi White | B013T |
(available in colors listed) |
|
| Trav Rosso | B027T | 5/8 x 5/8 Mosaics | |
| Latte Blend | B022TLB | 18 Rows Per Sq Ft | |
| Trav. Light/Trav. Noce (mix) | E021/22T | 12" x 12" | |
| Jerusalem Gold | OJG005/8 | ||
| Light/Verde/Noce (mix) | E031T | ||
| Rosso/Verde/Botticino (mix) | E032T | ||
| Nero Marquina/Botticino (mix) | E033T | ||
| Light/Noce/Nero (mix) | E035T | ||
| Light/Rosso/Noce (mix) | E036T | ||
| Thasos White | GOT-8-63A | ||
| Ming Green | GOT-8-63D | ||
| Giallo Reale | GOT-8-63C | ||
| Honey Onyx | GOT-8-63B | ||
| ITEM | CODE | ||
| Botticino | B106P | ||
| P | Emperador | B108P | |
| O | Trav Light | B121P | |
| L | Trav Noce | B122P | |
| I | Multi White | B113P | |
| S | Rosso Alicante | B118P | |
| H | Nero Marquina | B110P | |
| E | Verde Laguna (offset) | B125P/L | |
| D | Light/Verde/Noce (mix) | E131P | |
| Rosso/Verde/Botticino (mix) | E132P | ||
| Nero Marquina/Botticino (mix) | E133P | ||
| Noce/Light Mixed (mix) | E134P | ||
| Light/Noce/Nero (mix) | E135P | ||
| Light/Rosso/Noce (mix) | E136P | ||
| Trav Latte Blend | B122TLBP | ||
| Thasos White | GOT-8-62A | ||
| Ming Green | GOT-8-62D | ||
| Giallo Reale | GOT-8-62C | ||
| Honey Onyx | GOT-8-62B | ||
| MARBLE MOSAICS | |||
| 1" X 1" Merano | |||
| ITEM | CODE | ||
| Multi White | C013T | ||
| Botticino | C006T | 12 Rows | |
| T | Emperador | C008T | |
| U | Nero Marquina | C010T |
![]() |
| M | Rosso Alicante | C018T | |
| B | Trav. Gold | C020T | |
| L | Trav Light | C021T | |
| E | Trav Noce | C022T | |
| D | Verde Laguna | C025T/L | |
| Trav Rosso | C026T | ||
| Trav Mixed | C022TM |
(available in colors listed) |
|
| Jerusalem Gold | OJG01 | 1 x 1 Mosaics | |
| Trav. Light/ Trav. Noce (mix) | E221/22T | 12 Rows Per Sq Ft | |
| 12" x 12" | |||
| P | ITEM | CODE | |
| O | |||
| L | Botticino | C106P | |
| I | Trav Light | C121P | |
| S | Trav Noce | C122P | |
| H | |||
| E | |||
| D | |||
| MARBLE MOSAICS | |||
| 2" X 2" Ragusa | |||